Falra szerelhető LiFePO4 akkumulátor
brand: Lersion
a termékek származási helye: Kína
a szállítási idő: 2-15 nap
szállítási kapacitás: 150 000
A osztályú lítium akkumulátor
Long cycle life >6000 ciklus
Nagy hatékonyság és gyors töltés
Intelligens akkumulátorkezelés
Különféle inverterekkel kompatibilis
| ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK | |
| Modell | HL002 |
| Névleges feszültség | 51,2V DC |
| Feszültségtartomány | 40V-58,4V |
| Névleges kapacitás | 100 Ah |
| Névleges kapacitás | 5,12 kWh |
| Kommunikációs protokoll | CAN/RS485/RS232 |
| Maximális szám nak,-nek Párhuzamos kapcsolatok | 15 |
| Élettartam | 5-10 év |
| Naptári élet | 3000-6000 (@80% DOD) |
| Védelmi mechanizmus | Hőmérséklet védelem / Túláram védelem / Rövidzárlat védelem Túltöltés védelem / Túlkisülés védelem / Alacsony feszültség elleni védelem |
| TÖLTÉSI PARAMÉTEREK | |
| Ajánlott töltőáram | 50A |
| Maximális töltőáram | 100A |
| Ajánlott töltési feszültség | 58v |
| Maximális töltési feszültség | 58,4V |
| LETÖLTÉSI PARAMÉTEREK | |
| Ajánlott kisütési áram | 50A |
| Maximális kisütési áram | 100A |
| Javasolt akkumulátor kisütési feszültség | 44V |
| Akkumulátor-lekapcsolási feszültség | 43,2V |
| Akkumulátor helyreállítási feszültség | 48V |
| FIZIKAI PABAMÉTEREK | |
| Dimenzió | 580*480*160mm |
| Súly | 50 kg |
| Shell Anyaga | Fém lemez |
| Védelmi szint | IP20 |
| Telepítési mód | falra szerelt |
| Cell Type | LiFePO4 |
| TANÚSÍTÁSI ÉS BIZTONSÁGI SZABVÁNY | |
| Biztonsági Tanúsítvány | EZ |
| Hőmérsékletbiztonsági tanúsítvány | UN38.3, 9. osztály |
| HŐMÉRSÉKLET PABAMÉTEREK | |
| Kisülési hőmérséklet | '-20-65 ℃ |
| Töltési hőmérséklet | 0 ~ 55 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet | '-20-45 ℃ |
| *Ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, az akkumulátor teljesítménye csökkenhet. | |






