All in One ESS lítium akkumulátorral
brand: Lersion
a termékek származási helye: Kína
a szállítási idő: 2-15 nap
szállítási kapacitás: 10000
1-12KW hibrid inverter és lítium akkumulátor egy gépben
könnyű használat
egyszerű telepítés
intelligens és automatikusan
TL sorozatú lítium akkumulátoros energiatároló integrált szekrény
A termékek jellemzői
Teljesítményfrekvencia, alkalmazkodni a különféle típusú terhelésekhez;
Toroid transzformátor, alacsony terhelési veszteség;
Tökéletes védelmi funkció, biztonságos és megbízható;
Dupla funkciós üzemmód, rugalmasabb a mindennapi használatra;
Ipari csúcskategóriás lítium-vas-foszfát cellák kiválasztása,
alacsony belső ellenállás, nagy sebesség, nagy biztonság, magas ciklusidők,
hosszú élettartam, alacsony átfogó üzemeltetési költség.
Beépített MPPT vezérlő, nagyobb töltési hatékonyság;
Alkalmazás
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lakó | Bázisállomás | Hajó/Sziget | Farm | Nincs áram füle | Terepi felszerelés |
Alkalmazási diagram

Technikai paraméterek
| Technikai paraméterek | |||||
| Mód | 300 TL | 500 TL | 800 TL | 1000 TL | 1200 TL |
| Névleges teljesítmény | 3000W | 5000W | 8000W | 1000W | 12000W |
| Akkumulátor feszültség | 48V | ||||
| Elemtípus | LiFePO4 akkumulátor | ||||
| Akkumulátor-kapacitás | 48V60Ah 2,8KWh | 48V100Ah 4 .8KWh | 48V200Ah 9,6 kWh | 16 kWh | |
| Bemenet | |||||
| Fázis | L+N+G | ||||
| AC bemeneti tartomány | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
| Bemeneti frekvencia | 45Hz-55Hz | ||||
| Kimenet | |||||
| Kimeneti feszültség | inverter mód:110VAC/220V±5%;AC mód:110VAC/220VAC±10%; | ||||
| Frekvenciatartomány (AC mód) | Automatikus követés | ||||
| Frekvenciatartomány (inverter üzemmód) | 50Hz/60Hz±1% | ||||
| Túlterhelési kapacitás | AC mód:(100%~110%:10perc;110%~130%:1perc;>130%:1s ;) | ||||
| inverter mód:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s ;) | |||||
| Csúcsáram arány | 3:1 max | ||||
| Konverziós idő | <10 ms (tipikus terhelések) | ||||
| Hullámforma | Tiszta szinuszhullám | ||||
| Hatékonyság | >98% | ||||
| Védelem funkciókat | Akkumulátor túlfeszültség védelem, akkumulátor alulfeszültség védelem, túlterhelés elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem stb. | ||||
| beépített napelemes töltésvezérlő (beállítás) | |||||
| Max töltőáram | 40A | 60A | 100A | ||
| Akkumulátor feszültség | 48V | 48V | 48V | ||
| PV bemeneti feszültség hatótávolság | 48V:65V-150V | ||||
| Max PV bemenet | 1920W | 2880W | 4800W | ||
| Hűtési módszer | Ventilátorok hűtése | ||||
| környezeti feltételek | |||||
| Üzemeltetési hőfok | 0℃-40℃ (25 Celsius fok feletti környezeti hőmérsékleten csökken az akkumulátor élettartama) | ||||
| Működési páratartalom | <95% (kiegyenlítés nélkül) | ||||
| Üzemi magasság | <1000m (100m-es növekedéssel 1%-kal csökkenti a teljesítményt max5000m | ||||
| Zaj | <58dB (távolság a géptől 1 m) | ||||
| Menedzsment | |||||
| Kijelző | LCD+LED | ||||
| Számítógép kommunikáció felület | RS232 (beállítás) | ||||
| *A fenti adatok tájékoztató jellegűek. Ha bármilyen változás van, kérjük, hivatkozzon a valós objektumra. | |||||













