Minden egyben ESS gél akkumulátorral 1KW-6KW
brand: Lersion
a termékek származási helye: Kína
a szállítási idő: 2-15 nap
szállítási kapacitás: 10000
Mozgatható erőmű otthoni energiatároló használat, könnyen csatlakoztatható PV modulokkal,
mindenki könnyen használhatja, egyszerű vezetékes csatlakozás csak PV-vel.
DIY napelemes termék.
ST sorozat minden egyben ESS zselés akkumulátorral 1-6KW
A termékek jellemzői
Egyszerű, csak csatlakozni kell a PV-tömbhöz, mindenki használhatja és áthelyezheti a PV-tömbhöz.
Teljesítményfrekvencia tervezési séma, alkalmazkodni a különféle típusú terhelésekhez;
Toroid transzformátor, alacsony terhelési veszteség;
Tökéletes védelmi funkció, biztonságos és megbízható;
Dupla funkciós üzemmód, rugalmasabb a mindennapi használatra;
Felügyelet nélküli funkció, humánusabb;
Integrált DC tápegység kimenet, kényelmes a felhasználók számára;
Beépített MPPT vezérlő, nagyobb töltési hatékonyság;
Nagy elemtartó rekesz, különféle akkumulátor-specifikációkhoz alkalmas;
Alkalmazás
Lakó | Bázisállomás | Hajó/sziget | Farm | Nincs villany füle | Terepi felszerelés |
Alkalmazási diagram
Technikai paraméterek
Mód | ST050 | ST100 | ST150 | ST200 | ST300 | ST400 | ST500 | ST600 |
Névleges teljesítmény | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Akkumulátor feszültség | 12V/24V | 24V/48V | 48V | |||||
Méret: (H*Sz*Hmm) | 580*350*605 (12V) | 590*340*940 (24V) | 590*560*940 (48V) | |||||
csomag mérete (L*Sz*Hmm) | 730*500*775 (12V) | 700*430*1090 (24V) | 730*710*1090 (48V) | |||||
Elemtípus | 1*12V200Ah | 2*12V200Ah | 4*12V200Ah | |||||
ÉNy (KG) | 12V:24 24V:39 | 12V:25 24V:40 | 12V:26 24V:41 | 24V:47 48V:62 | 24V:49 48V:64 | 67 | 71 | 72 |
GW (KG) | 12V:28 24V:51 | 12V:29 24V:52 | 12V:30 24V:53 | 24V:59 48V:77 | 24V:61 48V:79 | 82 | 86 | 87 |
Bemenet | ||||||||
Fázis | L+N+G | |||||||
AC bemeneti tartomány | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||||
Bemeneti frekvencia | 45 Hz - 55 Hz | |||||||
Kimenet | ||||||||
Kimeneti feszültség | inverter mód:110VAC/220V±5%;AC mód:110VAC/220VAC±10%; | |||||||
Frekvenciatartomány (AC mód) | Automatikus követés | |||||||
Frekvenciatartomány (inverter üzemmód) | 50Hz/60Hz±1% | |||||||
Túlterhelési kapacitás | AC mód:(100%~110%:10perc;110%~130%:1perc;>130%:1s ;) | |||||||
inverter mód:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s ;) | ||||||||
Csúcsáram arány | 3:1 max | |||||||
Konverziós idő | <10 ms (tipikus terhelések) | |||||||
Hullámforma | Tiszta szinuszhullám | |||||||
Hatékonyság | >95% (80% ellenállási terhelés) | |||||||
Védelem funkciókat | Akkumulátor túlfeszültség védelem, akkumulátor alulfeszültség védelem, túlterhelés elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem stb. | |||||||
DC kimenet (beállítás) | USB | 5VDC/1A*2 | ||||||
DC2.0 | 12VDC/5A*4 | |||||||
beépített napelemes töltésvezérlő (beállítás) | ||||||||
Max töltőáram | 30A | 50A | 60A | 100A(Egyedi) | 120A (Egyedi) | |||
Akkumulátor feszültség | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |||
PV bemeneti feszültség hatótávolság | PWM:12V:16-36V;24V:30V-50V;48V:60V-80V; MPPT:12V:20-100V;24V:38V-150V;48V:65V-150V; | |||||||
Max PV bemenet | 24V:720W 48V:1440W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |||
Hűtési módszer | Ventilátorok hűtése | |||||||
környezeti feltételek | ||||||||
Üzemeltetési hőfok | 0℃-40℃ (Az akkumulátor élettartama csökken 25 Celsius fok feletti környezeti hőmérsékleten) | |||||||
Működési páratartalom | <95%(leértékelés nélkül) | |||||||
Üzemi magasság | <1000m (100m-es növekedéssel 1%-kal csökkenti a teljesítményt max5000m | |||||||
Zaj | <58dB (távolság a géptől 1 m) | |||||||
Menedzsment | ||||||||
Kijelző | LCD+LED | |||||||
Számítógép kommunikáció felület | RS232 (beállítás) | |||||||
*A fenti adatok tájékoztató jellegűek. Ha bármilyen változás van, kérjük, hivatkozzon a valós objektumra. |